توضیحات
کلید فیوز 400 آمپر اصفهان کلید
| 400 | Range | Test Type |
| 660 | V | (Rated Operation Voltage ( Ue |
| 400 | A | (Rated Operation Current ( Ie |
| 50/60 | HZ | Rated Frequency |
| 800 | V | (Rated Insulation Voltage ( Ui |
| 50 | KAeff | Rated Conditional Short – circuit Current |
| AC-22B | — | Utilization Category |
| 6 | KV | Rated Impulse with Stand Voltage |
| 2 | — | Size of fuse to IEC60269 |
| 34 | W | Max-Permission Power Loss Fuse link |
| 20 | — | Protection level |
| 1200 | A | Making Breaking Capacity |
| 5.3 | Kg | (Weight ( IKDB |
| 6.550 | Kg | (Weight ( IKD |
با توجه به نوسانات نرخ ارز، لطفا پیش از خرید جهت استعلام قیمت با کارشناسان ما تماس بگیرید.
دسته: محصولات متفرقه
