چراغ خطی آویز لینیر LED
۰ ریال
هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید
توضیحات
| کد محصول | توان چراغ (وات) | ضریب توان | طول (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | ارتفاع (میلیمتر) | شار نوری چراغ (لومن) | ثبات شار نوری (ساعت) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILH117120-FE/BL | 120w LED | 0.95 | 1270 | 1100 | 100 | 00 | 50000 |
| ILH117075-FE/BL | 75w LED | 0.95 | 710 | 610 | 100 | 00 | 50000 |
| ILH317120-FE/BL | 120w LED | 0.95 | 1270 | 1100 | 100 | 00 | 50000 |
| ILH317075-FE/BL | 75w LED | 0.95 | 710 | 610 | 100 | 00 | 50000 |
-
مشخصات فنی
-
نمودار پخش نور
-
خانواده محصول
مشخصات الکتریکی |
|---|
کد محصول |
ILH317—/PS |
| توان چراغ | – |
| ولتاژ نامی تغذیه | 220-240±10% |
| فرکانس نامی | 50-60Hz |
| فلیکر | Flicker Free |
| THD | کمتر از 10% |
| ضریب توان | PF>0.95 |
| کلاس عایقی | Class I |
| سیم و کابل | سیم 0.75 از جنس PVC |
مشخصات نوری |
|---|
| منبع نوری | LED |
| تعداد ماژول | – |
| ثبات شار نوری | بیش از 50,000 ساعت |
| ضریب نمود رنگ | CRI>80 |
| شار نوری (lm) | – |
| بهره نوری (lm/w) | 100 |
مشخصات مکانیکی |
|---|
| جنس بدنه | ورق آهن یا پروفیل آلومینیومی اكسترودی (طبق سفارش) |
| پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک |
| دیفیوزر | پروفیل پلی کربنات اكسترودی (PC) ، بدون کاهش بازدهی و پخش یکنواخت نور، Anti UVیا پلی استایرن (PS) |
| جنس ترمینال | پلی کربنات |
| درجه آب بندی (IP) | 43 |
| ابعاد (mm) | سفارشی |
| وزن (kg) | – |
با توجه به نوسانات نرخ ارز، لطفا پیش از خرید جهت استعلام قیمت با کارشناسان ما تماس بگیرید.
