توضیحات
Temp/Humidity Transducer, Room type, 24VDC power, 4-20 mA Output
Data sheet
| Display method | Non-display |
|---|---|
| Measured range_Temperature | -19.9~60.0? |
| Measured range_Humidity | 0.0 to 99.9%RH(recommended: 0.0 to 90.0%) |
| Output_Temperature | Current output(DC4-20mA) |
| Output_Humidity | Current output(DC4-20mA) |
| Sampling cycle | 500ms |
| Power supply | 24VDC |
| Protection structure | IP10 |
| Approval | |
| Accuracy_Temperature | ±1.0?(at room temperature) |
| Accuracy_Humidity | ±3%RH(30 to 70%RH, at room temp.), ±4%RH(10 to 90%RH) |
| Resolution | 1/1000 |
| Environment_Ambient temperature | -20 to 60℃, storage: -20 to 60℃ |
| Weight | Approx. 98g(approx. 55g) |
با توجه به نوسانات نرخ ارز، لطفا پیش از خرید جهت استعلام قیمت با کارشناسان ما تماس بگیرید.
دسته: محصولات برند AUTONICS
